指定なし
利用料金
利用料金について
要介護の方の利用負担額
■地域密着型通所介護費 | 3時間以上4時間未満 | ||||||||||
基本料金/日 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
要介護1 | 416円 |
832円 |
1,248円 | ||||||||
要介護2 | 478円 | 956円 | 1,434円 | ||||||||
要介護3 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | ||||||||
要介護4 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||||||||
要介護5 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
各種加算(月)※負担額により変わります
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56円
・科学的介護推進体制加算 40円
要支援の方の利用負担額
■通所型サービス費 | |||||||||||
基本料金/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
要支援1 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 | ||||||||
要支援2 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
※詳細などは事業所にお問い合わせください。